Расположение: в центре п. Лазаревское, недалеко от центрального рынка
Пляж: расстояние до моря 15 минут пешком. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР НА ПЛЯЖ!
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера «Стандарт».Все номера укомплектованы одно- и двуспальными кроватями, тумбочками, шкафами, сан. узлами. В каждом номере ТВ, вентилятор, холодильник. В большинстве номеров балконы. Сплит-системы во всех номерах, пульт за доп.плату (1000 рублей/за заезд). БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI!
Инфраструктура: бассейн,уютный оборудованный дворик, на территории гостиницы имеется продуктовый магазин, балконы и террасы с мебелью для отдыха, мангал, утюг + доска. ГОРЯЧАЯ и ХОЛОДНАЯ ВОДА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ.
Питание: в кафе рядом с гостиницей. На первом этаже гостиницы есть оборудованная всем необходимым кухня.
Адрес: ул. Единства, 9
Заезды через Арзамас (время отправления):
21.06.2017 — 04.07.2017, 25.06.2017 — 04.07.2017, 25.06.2017 — 08.07.2017, 02.07.2017 — 13.07.2017, 06.07.2017 — 17.07.2017, 11.07.2017 — 22.07.2017, 15.07.2017 — 26.07.2017, 20.07.2017 — 31.07.2017, 24.07.2017 — 04.08.2017, 29.07.2017 — 09.08.2017, 02.08.2017 — 13.08.2017, 07.08.2017 — 18.08.2017, 11.08.2017 — 22.08.2017, 16.08.2017 — 27.08.2017, 20.08.2017 — 31.08.2017, 25.08.2017 — 03.09.2017, 25.08.2017 — 07.09.2017, 29.08.2017 — 07.09.2017, 29.08.2017 — 12.09.2017
Стоимость на 1 чел. в руб. Цены 2017 г.
Даты заездов |
Дней на море |
Ночей на море |
Мама+Я | 1 мест | 2,3-х мест | Доп. место |
03.06 — 14.06 | 04.06 — 13.06 | 9 | 18980 | 15980 | 9980/9280 | 8580 |
07.06 — 18.06 | 08.06 — 17.06 | 9 | 18980 | 15980 | 9980/9280 | 8580 |
12.06 — 23.06 | 13.06 — 22.06 | 9 | 18980 | 16980 | 10580/9980 | 8980 |
16.06 — 27.06 | 17.06 — 26.06 | 9 | 20580 | 16980 | 10580/9980 | 8980 |
21.06 — 02.07 | 22.06 — 01.07 | 9 | 20580 | 16980 | 10580/9980 | 8980 |
21.06 — 04.07 | 22.06 — 03.07 | 11 | 22980 | 19980 | 11980/11280 | 9980 |
25.06 — 04.07 | 26.06 — 03.07 | 7 | 18980 | 15980 | 9980/9580 | 7980 |
25.06 — 06.07 | 26.06 — 05.07 | 9 | 20980 | 17980 | 10980/10280 | 8980 |
25.06 — 08.07 | 26.06 — 07.07 | 11 | 24980 | 20980 | 12980/11980 | 10980 |
30.06 — 11.07 | 01.07 — 10.07 | 9 | 22980 | 17980 | 11980/11280 | 9980 |
02.07 — 13.07 | 03.07 — 10.07 | 9 | 22980 | 17980 | 11980/11280 | 9980 |
04.07 — 15.07 | 05.07 — 14.07 | 9 | 23980 | 18580 | 12580/11580 | 10580 |
06.07 — 17.07 | 07.07 — 16.07 | 9 | 23980 | 18580 | 12580/11580 | 10580 |
09.07 — 20.07 | 10.07 — 19.07 | 9 | 24980 | 18980 | 12980/11980 | 10980 |
11.07 — 22.07 | 12.07 — 21.07 | 9 | 24980 | 18980 | 12980/11980 | 10980 |
13.07 — 24.07 | 14.07 — 23.07 | 9 | 24980 | 18980 | 12980/11980 | 10980 |
15.07 — 26.07 | 16.07 — 25.07 | 9 | 24980 | 19980 | 12980/11980 | 10980 |
18.07 — 29.07 | 19.07 — 28.07 | 9 | 24980 | 19980 | 12980/11980 | 10980 |
20.07 — 31.07 | 21.07 — 30.07 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
22.07 — 02.08 | 23.07 — 01.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
24.07 — 04.08 | 25.07 — 03.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
27.07 — 07.08 | 28.07 — 06.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
29.07 — 09.08 | 30.07 — 08.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
31.07 — 11.08 | 01.08 — 10.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
02.08 — 13.08 | 03.08 — 12.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
05.08 — 16.08 | 06.08 — 15.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
07.08 — 18.08 | 08.08 — 17.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
09.08 — 20.08 | 10.08 — 19.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
11.08 — 22.08 | 12.08 — 21.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
14.08 — 25.08 | 15.08 — 24.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
16.08 — 27.08 | 17.08 — 26.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
18.08 — 29.08 | 19.08 — 28.08 | 9 | 26980 | 20980 | 13980/12980 | 11980 |
20.08 — 31.08 | 21.08 — 30.08 | 9 | 24980 | 19980 | 12980/11980 | 10980 |
23.08 — 03.09 | 24.08 — 02.09 | 9 | 21980 | 18980 | 11580/10980 | 8980 |
25.08 — 03.09 | 26.08 — 02.09 | 7 | 19980 | 15980 | 9980/9280 | 7980 |
25.08 — 07.09 | 26.08 — 06.09 | 11 | 23980 | 21980 | 12580/11580 | 10580 |
27.08 — 07.09 | 28.08 — 06.09 | 9 | 20980 | 16980 | 10580/9980 | 8980 |
29.08 — 07.09 | 30.08 — 06.09 | 7 | 16980 | 13980 | 9580/8580 | 7980 |
29.08 — 12.09 | 30.08 — 11.09 | 12 | 24980 | 16980 | 12980/11980 | 10980 |
01.09 — 12.09 | 02.09 — 11.09 | 9 | 20980 | 16580 | 10980/9980 | 8980 |
05.09 — 16.09 | 06.09 — 15.09 | 9 | 20980 | 16580 | 10980/9980 | 8980 |
10.09 — 21.09 | 11.09 — 20.09 | 9 | 19980 | 16580 | 10580/9580 | 8980 |
14.09 — 25.09 | 15.09 — 24.09 | 9 | 19980 | 15980 | 10580/9580 | 8980 |
19.09 — 30.09 | 20.09 — 29.09 | 9 | 18980 | 15980 | 9980/9280 | 8580 |
23.09 — 04.10 | 24.09 — 03.10 | 9 | 18980 | 15980 | 9980/9280 | 8580 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Дети без места НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Продажа путевки без проезда — минус 3000 рублей.