Лазаревское | Юг-отель
Расположение | Гостиница находится на берегу моря. Выход на пляж непосредственно с территории отеля. |
Адрес | Сочинский район, посёлок Рыбачий.д.3(смотреть карту) |
Описание | Гостиница представляет собой 4-х этажное здание. Территория отеля озеленена пальмами, деревьями, кустарниками, газонами и цветочными клумбами. Места отдыха, беседки, лавочки. Отдых в гостевом доме «Юг-отель» подойдет провести и молодым, и семейным, и пожилым людям. Очень удобное месторасположение!!! Туристы доезжают до самого ближайшего места и идут пешком, так как гостевой дом находится не посредственно на берегу моря и автобус не может подъехать. |
Пляж | Первая береговая линия. (7 метров) выход на пляж с территории гостевого дома. Лежаки, зонтики за доп. плату. пляжи галечные, кроме того, отсутствуют волнорезы. Преимущество очевидно — море не цветет! Вода чистая и прозрачная, всегда, если, конечно, нет шторма. Вход в море пологий и без ям, что особенно радует в удобстве купания взрослых с маленькими детьми. |
Характеристика номеров | 2,3-х местные номера с удобствами (не большие, доп. место-евро раскладушка) комфортабельные номера оборудованные новой мебелью: кровати, шкаф, столик, тумбочки, а также: плазменный-TV, холодильник, кондиционер. В 3-х местном номере: 2-х спальная кровать и кресло-кровать. Сан.узел в номере. Утюг на этаже. Все номера с ремонтом. |
Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно. |
Питание | Гостиница имеет свою просторную летнюю столовую с домашней кухней. В столовой гостинице можно выпить квас, попробовать различные сорта пива и заказать вкусный шашлык. Питание из расчёта примерно от 550-750 руб.3-х разовое за доп. плату |
Дети | Принимаются с любого возраста |
Инфраструктура | В радиусе 100 метров: мини-рынок, продовольственный и хозяйственные магазины, аптека. Множество кафе и ресторанчиков с вкусной домашней кухней, столовые на любой вкус и кошелёк, детские площадки в шаговой доступности. Для туристов которые хотят пойти в центр Лазаревского могут воспользоваться маршруткой, такси, пешком через мост или реку(когда она пересыхает).2 аквапарка — Наутилус и Морская звезда, расположенных в разных концах поселка. Два дельфинария: Колизей — находится в центральном парке, у самой Набережной, Морская звезда — в районе железнодорожного вокзала. Для тех, кто желает поразмяться или просто активно отдохнуть, повеселиться, принимают гостей и участников — пенные вечеринки и дискотеки, где развлекают ди-джеи, приезжающие из разных городов России. Можете хорошо провести время в центральном парке Лазаревского. Здесь работает множество всевозможных аттракционов, и для взрослых, и для детей любого возраста. В парке можно не только развлечься, но и отдохнуть, прогуливаясь по аллеям среди экзотических растений, или присесть для отдыха на скамью, подставив лицо лучам или спрятаться в тени растений от палящего солнца. |
Документы | Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям- свидетельство о рождении |
В стоимость на 1 туриста входит: | Проезд на комфортабельном автобусе, DVD, чай и кофе по маршруту) проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение. ** При недоборе группы возможен выезд по ж/д без доплат (плацкарт). * Цена указана из расчета 11 дн./10. н. (9 дн./8 н. – на море).Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице – 5500 р. Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки. Туристов подвозит автобус к арке около которой встречает машина, которая забирает у туристов чемоданы и подвозит к гостевому дому.Стоимость путёвки для детей в возрасте до 4,99 лет без места в гостевом доме и без места в поезде (коммунальные услуги в гостевом доме, страховка от несчастного случая) 2000 руб. Стоимость путёвки для детей в возрасте до 4,99 лет без предоставления места в гостевом доме и с местом в чартерном поезде 12000 руб. Стоимость путёвки в возрасте до 4,99 лет с местом в гостевом доме и без места в чартерном поезде — минус 10000 руб. от прайсовой цены. Для автобусных туров.!! В ДЕНЬ ПРИЕЗДА ЗАСЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ 12.00. В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ ДО 08.00 |
— В стоимость тура заложена цена автобусного проезда с учетом скидки за покупку полного турпакета
Стоимость на 1 чел. в руб. Цены 2020 г.
График заездов
|
2-х местный номер |
3-х местный номер |
|
||||||
Основное место |
Основное место, ребенок до 14-ти лет |
Доп. место
|
Основное место |
Основное место, ребенок.до 14-ти лет(3-ий в номере) |
Доп. место |
||||
Выезд |
Пребывание на море |
Возвра щение |
|||||||
28.05. |
29.05-07.06 |
08.06. |
14000 |
13500 |
10000 |
13500 |
13000 |
10000 |
|
01.06. |
02.06–11.06 |
12.06. |
14000 |
13500 |
10000 |
13500 |
13000 |
10000 |
|
06.06. |
07.06-16.06 |
17.06. |
14500 |
14000 |
10000 |
14000 |
13500 |
10000 |
|
10.06. |
11.06-20.06 |
21.06. |
14500 |
14000 |
10000 |
14000 |
13500 |
10000 |
|
15.06. |
16.06-25.06 |
26.06. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
19.06. |
20.06-29.06 |
30.06. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
24.06. |
25.06-04.07 |
05.07. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
28.06. |
29.06-08.07 |
09.07. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
03.07. |
04.07-13.07 |
14.07. |
16000 |
15500 |
11000 |
15500 |
15000 |
11000 |
|
07.07. |
08.07-17.07 |
18.07. |
16000 |
15500 |
11000 |
15500 |
15000 |
11000 |
|
12.07. |
13.07-22.07 |
23.07. |
16000 |
15500 |
11000 |
15500 |
15000 |
11000 |
|
16.07. |
17.07-26.07 |
27.07. |
16500 |
16000 |
11000 |
16000 |
15500 |
11000 |
|
21.07. |
22.07-31.07 |
01.08. |
16500 |
16000 |
11000 |
16000 |
15500 |
11000 |
|
25.07. |
26.07-04.08 |
05.08. |
16500 |
16000 |
11000 |
16000 |
15500 |
11000 |
|
30.07. |
31.07-09.08 |
10.08. |
17000 |
16500 |
11500 |
16500 |
16000 |
11500 |
|
03.08. |
04.08-13.08 |
14.08. |
17000 |
16500 |
11500 |
16500 |
16000 |
11500 |
|
08.08. |
09.08-18.08 |
19.08. |
17000 |
16500 |
11500 |
16500 |
16000 |
11500 |
|
12.08. |
13.08-22.08 |
23.08. |
17000 |
16500 |
11500 |
16500 |
16000 |
11500 |
|
17.08. |
18.08-27.08 |
28.08. |
17000 |
16500 |
11500 |
16500 |
16000 |
11500 |
|
21.08. |
22.08-31.08 |
01.09. |
16000 |
15500 |
11000 |
15500 |
15000 |
11000 |
|
26.08. |
27.08-05.09 |
06.09. |
16000 |
15500 |
11000 |
15500 |
15000 |
11000 |
|
30.08. |
31.08-09.09 |
10.09. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
04.09. |
05.09-14.09 |
15.09. |
15500 |
15000 |
10500 |
15000 |
14500 |
10500 |
|
08.09. |
09.09-18.09 |
19.09. |
15000 |
14500 |
10500 |
14500 |
14000 |
10500 |
|
13.09. |
14.09-23.09 |
24.09. |
15000 |
14500 |
10500 |
14500 |
14000 |
10500 |
|
17.09. |
18.09–27.09 |
28.09. |
14500 |
14000 |
10000 |
14000 |
13500 |
10000 |
|
22.09. |
23.09–02.10 |
03.10. |
14500 |
14000 |
10000 |
14000 |
13500 |
10000 |
|